HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a BKV Zrt. Villamos üzemének Ganz GCSM1 és CsMG2 típusú, háromrészes, egyterű villamos motorvonatairól esik szó:
   Az 1964-tól 1978-ig gyártott 153 db járműből a BKV Zrt. állományát jelenleg 57 eredeti és 30 korszerűsített villamos képzi.

   A BKV 2016. őszén részletes állapotfelmérést követően kijelölte azt a 38 db Ganz csuklós villamosát, amelyekre az elkövetkező esztendőkben továbbra is számít és amelyek (ismereteim szerint) értéknövelő felújítást is kapnak a közeljövőben: 1301, 1313, 1318, 1341, 1342, 1349, 1357, 1360, 1361, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 1400, 1401, 1402, 1404, 1407, 1418, 1419, 1427, 1433, 1434, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1448, 1450, 1451, 1461.
   Ennek értelmében az alábbi járművek hamarosan elhagyják a mindennapos taposómalmot: 1307, 1310, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1324, 1333, 1368, 1413, 1415, 1417, 1420, 1422, 1423, 1425, 1428, 1430, 1435, 1447, 1468, 1469, 1473, 1475, 1476, 1477, 1480, 1481.

Db. Típus Állományba vétel Átalakítás Átalakítás Előző pályaszám Pályaszám Kocsiszín Gyári szám Állományból törlés Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz GCSM1 1967.10.08       1301 Budafok     9055 8281 301-0
Ganz GCSM1 1967.10.08       1302   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 » MaViTE 9055 8281 302-8
Ganz GCSM1 1967.10.08       1304   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 304-4
Ganz GCSM1 1967.12.27 2007.. 2013.07.01   1305 ..   2007-től oktatókocsi, 2013.07.01- nosztalgiajárműnek félreállítva 9055 8281 305-1
Ganz GCSM1 1967.12.27       1306   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 306-9
2. Ganz GCSM1 1967.12.21       1307 Kelenföld     9055 8281 307-7
Ganz GCSM1 1967.12.21       1308   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 308-5
Ganz GCSM1 1968.01.06       1309   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 309-3
3. Ganz GCSM1 1968.01.06       1310 Kelenföld     9055 8281 310-1
Ganz GCSM1 1968.07.26       1311   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 311-9
Ganz GCSM1 1968.07.26       1312   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 312-7
4. Ganz GCSM1 1968.08.01       1313 Budafok     9055 8281 313-5
5. Ganz GCSM1 1968.08.01       1314 Kelenföld     9055 8281 314-3
6. Ganz GCSM1 1968.09.07       1315 Budafok     9055 8281 315-0
7. Ganz GCSM1 1968.09.07       1316 Kelenföld     9055 8281 316-8
8. Ganz GCSM1 1968.10.01       1317 Budafok     9055 8281 317-6
9. Ganz GCSM1 1968.10.01       1318 Budafok     9055 8281 318-4
10. Ganz GCSM1 1968.12.05       1319 Budafok     9055 8281 319-2
11. Ganz GCSM1 1968.12.22       1320 Budafok   Baleset 2009.02.11-én 9055 8281 320-0
Ganz GCSM1 1969.11.22       1322   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 322-6
12. Ganz GCSM1 1969.11.27       1324 Kelenföld     9055 8281 324-2
Ganz GCSM1 1970.04.01       1333 Ferencváros 2016.09.30   9055 8281 333-3
Ganz GCSM1 1970.04.01       1334   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 334-1
Ganz CSMG2 1970.07.01       1338   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 338-2
13. Ganz CSMG2 1970.08.30       1341 Kelenföld     9055 8281 341-6
14. Ganz CSMG2 1970.09.16       1342 Budafok   Baleset: 1991.01.07. Vajda Péter utca – Orczy út  9055 8281 342-4
15. Ganz CSMG2 1970.12.01       1349 Kelenföld     9055 8281 349-9
16. Ganz CSMG2 1971.06.29       1357 Kelenföld     9055 8281 357-2
Ganz CSMG2 1971.06.29       1358   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 358-0
17. Ganz CSMG2 1971.09.03       1360 Budafok     9055 8281 360-6
18. Ganz CSMG2 1971.08.30       1361 Kelenföld     9055 8281 361-4
19. Ganz CSMG2 1971.09.10       1363 Kelenföld     9055 8281 363-0
20. Ganz CSMG2 1971.09.28       1364 Kelenföld     9055 8281 364-8
21. Ganz CSMG2 1971.09.30       1365 Kelenföld     9055 8281 365-5
22. Ganz CSMG2 1971.09.30       1366 Kelenföld     9055 8281 366-3
23. Ganz CSMG2 1971.10.30       1367 Kelenföld     9055 8281 367-1
24. Ganz CSMG2 1971.10.30       1368 Budafok     9055 8281 368-9
25. Ganz CSMG2 1971.11.23       1369 Budafok     9055 8281 369-7
26. Ganz CSMG2 1972.03.01     1371 1400 Kelenföld     9055 8281 400-0
27. Ganz CSMG2 1972.03.01     1372 1401 Budafok     9055 8281 401-8
28. Ganz CSMG2 1972.03.22     1373 1402 Budafok     9055 8281 402-6
Ganz CSMG2 1972.03.31     1374 1403   2009.07.01    
29. Ganz CSMG2 1972.03.31     1375 1404 Kelenföld     9055 8281 404-2
Ganz CSMG2 1972.03.31     1376 1405   2009.07.01 Baleset 2007.05.17-én  
Ganz CSMG2 1972.03.31     1377 1406   2015.06.30 FN 2014 9055 8281 406-7
30. Ganz CSMG2 1972.04.28     1378 1407 Budafok     9055 8281 407-5
Ganz CSMG2 1972.07.04     1379 1408   2015.06.30 FN 2014 9055 8281 408-3
Ganz CSMG2 1972.07.03     1380 1409   2015.06.30 FN 2014 9055 8281 409-1
Ganz CSMG2 1972.07.04     1381 1410   2015.06.30 FN 2014 9055 8281 410-9
Ganz CSMG2 1972.07.04     1382 1411   2015.06.30 FN 2014 9055 8281 411-7
Ganz CSMG2 1972.07.03     1383 1412   2015.06.30 FN 2014 9055 8281 412-5
Ganz CSMG2 1972.07.03     1384 1413 Budafok 2016.09.30   9055 8281 413-3
Ganz CSMG2 1972.07.03     1385 1414   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 414-1
Ganz CSMG2 1972.07.12     1386 1415 Ferencváros 2016.09.30   9055 8281 415-8
Ganz CSMG2 1972.07.12     1387 1416 Ferencváros 2016.06.30   9055 8281 416-6
Ganz CSMG2 1972.07.31     1388 1417 Kelenföld 2016.09.30   9055 8281 417-4
31. Ganz CSMG2 1972.07.31     1389 1418 Kelenföld     9055 8281 418-2
32. Ganz CSMG2 1972.08.31     1390 1419 Kelenföld     9055 8281 419-0
Ganz CSMG2 1974.12.21       1420 Ferencváros 2016.09.30   9055 8281 420-8
Ganz CSMG2 1974.12.21       1421   2015.06.30 FN 2014 9055 8281 421-6
33. Ganz CSMG2 1974.12.21       1422 Kelenföld     9055 8281 422-4
34. Ganz CSMG2 1974.12.21       1423 Kelenföld     9055 8281 423-2
Ganz CSMG2 1974.12.21       1424 Ferencváros 2016.06.30   9055 8281 424-0
Ganz CSMG2 1974.12.21       1425 Ferencváros 2016.09.30 Baleset 2013.11.27 9055 8281 425-7
Ganz CSMG2 1974.12.31       1426   2015.06.30   9055 8281 426-5
35. Ganz CSMG2 1974.12.31       1427 Kelenföld     9055 8281 427-3
Ganz CSMG2 1975.01.08       1428 Ferencváros 2016.09.30   9055 8281 428-1
Ganz CSMG2 1975.01.08       1429   2015.06.30 FN 2014 9055 8281 429-9
36. Ganz CSMG2 1975.02.18       1430 Budafok     9055 8281 430-7
Ganz CSMG2 1975.02.27       1431   2015.06.30 FN 2014 9055 8281 431-5
Ganz CSMG2 1975.02.27       1432   2015.03.31 FN 2014 9055 8281 432-3
37. Ganz CSMG2 1975.03.01       1433 Budafok     9055 8281 433-1
38. Ganz CSMG2 1975.03.01       1434 Kelenföld     9055 8281 434-9
39. Ganz CSMG2 1975.04.24       1435 Kelenföld     9055 8281 435-6
Ganz CSMG2 1975.04.24       1436   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 436-4
40. Ganz CSMG2 1975.04.24       1437 Kelenföld     9055 8281 437-2
41. Ganz CSMG2 1975.04.24       1438 Kelenföld     9055 8281 438-0
42. Ganz CSMG2 1975.04.30       1439 Budafok     9055 8281 439-8
43. Ganz CSMG2 1975.05.01       1440 Budafok     9055 8281 440-6
44. Ganz CSMG2 1975.05.01       1441 Budafok     9055 8281 441-4
45. Ganz CSMG2 1975.05.16       1442 Budafok     9055 8281 442-2
46. Ganz CSMG2 1975.05.16       1443 Kelenföld     9055 8281 443-0
47. Ganz CSMG2 1975.05.23       1444 Kelenföld     9055 8281 444-8
48. Ganz CSMG2 1975.05.30       1445 Budafok     9055 8281 445-5
Ganz CSMG2 1975.05.30       1446 Kelenföld 2016.06.30   9055 8281 446-3
Ganz CSMG2 1975.05.30       1447 Ferencváros 2016.09.30   9055 8281 447-1
49. Ganz CSMG2 1975.05.30       1448 Budafok     9055 8281 448-9
Ganz CSMG2 1975.06.21       1449   2013.10.18 Állományból törölve: 2013.06.30 9055 8281 449-7
50. Ganz CSMG2 1975.06.30       1450 Kelenföld     9055 8281 450-5
51. Ganz CSMG2 1975.06.30       1451 Kelenföld     9055 8281 451-3
Ganz CSMG2 1977.11.23       1452   2014.07.01   9055 8281 452-1
Ganz CSMG2 1977.11.26       1453   2014.07.01   9055 8281 453-9
Ganz CSMG2 1977.11.23       1454   2015.03.31 FN 2014 9055 8281 454-7
Ganz CSMG2 1977.11.26       1455   2015.03.31 FN 2014 9055 8281 455-4
Ganz CSMG2 1977.12.02       1456   2014.07.01   9055 8281 456-2
Ganz CSMG2 1977.12.02       1457   2014.07.01   9055 8281 457-0
Ganz CSMG2 1977.12.03       1458   2015.03.31 FN 2014 9055 8281 458-8
Ganz CSMG2 1977.12.03       1459   2015.03.31 FN 2014 9055 8281 459-6
Ganz CSMG2 1977.12.10       1460   2015.03.31 FN 2014 9055 8281 460-4
52. Ganz CSMG2 1977.12.17       1461 Budafok     9055 8281 461-2
Ganz CSMG2 1977.12.17       1462   2014.07.01   9055 8281 462-0
Ganz CSMG2 1978.01.18       1463   2014.07.01 » Ráckeve, magán 9055 8281 463-8
Ganz CSMG2 1978.01.14       1464   2015.03.31 FN 2014 9055 8281 464-6
Ganz CSMG2 1978.01.18       1465 Ferencváros 2016.06.30   9055 8281 465-3
Ganz CSMG2 1978.01.14       1466 Ferencváros 2016.06.30   9055 8281 466-1
Ganz CSMG2 1978.02.02       1467 Ferencváros 2016.06.30   9055 8281 467-9
53. Ganz CSMG2 1978.02.02       1468 Ferencváros     9055 8281 468-7
54. Ganz CSMG2 1978.02.05       1469 Ferencváros     9055 8281 469-5
Ganz CSMG2 1978.02.21       1470   2014.07.01   9055 8281 470-3
Ganz CSMG2 1978.03.01       1471 Ferencváros 2016.06.30   9055 8281 471-1
Ganz CSMG2 1978.04.07       1472   2015.03.31 FN 2014 9055 8281 472-9
55. Ganz CSMG2 1978.04.07       1473 Budafok     9055 8281 473-7
Ganz CSMG2 1978.04.07       1474 Ferencváros 2016.06.30   9055 8281 474-5
56. Ganz CSMG2 1978.04.11       1475 Kelenföld     9055 8281 475-2
Ganz CSMG2 1978.04.13       1476 Budafok 2016.11.01 » Felépéítmény-mérőkocsivá alakítás 9055 8281 476-0
57. Ganz CSMG2 1978.05.04       1477 Kelenföld     9055 8281 477-8
Ganz CSMG2 1978.05.04       1478 Száva 2016.06.30   9055 8281 478-6
Ganz CSMG2 1978.05.14       1479 Budafok 2016.06.30   9055 8281 479-4
Ganz CSMG2 1978.06.02       1480 Ferencváros 2016.09.30   9055 8281 480-2
Ganz CSMG2 1978.06.02       1481 Ferencváros 2016.09.30   9055 8281 481-0
Ganz CSMG2 1965.12.30       3730   1976.07.15 Hat tengelyes prototípus  
Ganz CSMG2 1965.09.04       3731   1976.05.03 Nyolc tengelyes prototípus  
Ganz CSMG2 1969.11.27 1980.12.22   1323 7671 Kelenföld   Oktatójármű 9055 8281 323-4


Db. Típus Állományba vétel Korszerűsítés Pályaszám Kocsiszín Gyári szám Állományból törlés Megjegyzés Teljes pályaszám
Ganz KCSV5 1967.10.08 1994.09.05 1303   2009.07.01 Muzeális célokra megőrizve; 
1984.07.31 baleset a Fehér úti VJF-en, ezután felújítva, átalakítva; 
2009-től MaViTe.
9055 8281 303-6
1. Ganz KCSV7 1969.11.22 1997.10.13 1321 Ferencváros 96702     9055 8281 321-8
2. Ganz KCSV7 1969.12.01 1998.01.27 1325 Ferencváros 96709     9055 8281 325-9
3. Ganz KCSV7 1969.12.01 1997.10.31 1326 Ferencváros 96703     9055 8281 326-7
4. Ganz KCSV7 1969.12.19 1997.11.28 1327 Ferencváros 96690     9055 8281 327-5
5. Ganz KCSV7 1969.12.19 1997.07.14 1328 Ferencváros 96693     9055 8281 328-3
6. Ganz KCSV7 1969.12.31 1998.09.11 1329 Ferencváros 96712     9055 8281 329-1
7. Ganz KCSV7 1969.12.31 1997.11.28 1330 Ferencváros 96706     9055 8281 330-9
8. Ganz KCSV7 1969.12.31 1997.09.09 1331 Ferencváros 96700     9055 8281 331-7
9. Ganz KCSV7 1969.12.31 1997.07.21 1332 Ferencváros 96696     9055 8281 332-5
10. Ganz KCSV7 1970.04.16 1999.01.27 1335 Ferencváros 96715     9055 8281 335-8
11. Ganz KCSV7 1970.04.16 1997.10.31 1336 Ferencváros 96704     9055 8281 336-6
12. Ganz KCSV7 1970.07.01 1998.01.27 1337 Ferencváros 96708     9055 8281 337-4
13. Ganz KCSV7 1970.07.07 1998.12.18 1339 Ferencváros 96714     9055 8281 339-0
14. Ganz KCSV7 1970.08.30 1997.09.16 1340 Ferencváros 96699     9055 8281 340-8
15. Ganz KCSV7 1970.09.16 1997.08.18 1343 Ferencváros 96697     9055 8281 343-2
16. Ganz KCSV7 1970.09.30 1997.08.18 1344 Ferencváros 96698     9055 8281 344-0
17. Ganz KCSV7 1970.09.30 1997.11.14 1345 Ferencváros 96705     9055 8281 345-7
18. Ganz KCSV7 1970.10.01 1997.07.01 1346 Ferencváros 96694     9055 8281 346-5
19. Ganz KCSV7 1970.10.01 1997.06.09 1347 Ferencváros 96691     9055 8281 347-3
20. Ganz KCSV7 1970.11.21 1999.05.31 1348 Ferencváros 96716     9055 8281 348-1
21. Ganz KCSV7 1970.12.18 1997.09.26 1350 Ferencváros 96701     9055 8281 350-7
22. Ganz KCSV7 1971.05.17 1998.03.31 1351 Ferencváros 96710     9055 8281 351-5
23. Ganz KCSV7 1971.05.17 1999.09.21 1352 Ferencváros 96717     9055 8281 352-3
24. Ganz KCSV7 1971.05.28 1999.10.27 1353 Ferencváros 96718     9055 8281 353-1
25. Ganz KCSV7 1971.05.28 1997.06.09 1354 Ferencváros 96692     9055 8281 354-9
26. Ganz KCSV7 1971.06.11 1998.03.31 1355 Ferencváros 96711     9055 8281 355-6
27. Ganz KCSV7 1971.06.25 1997.07.07 1356 Ferencváros 96695     9055 8281 356-4
28. Ganz KCSV7 1971.07.30 1998.07.06 1359 Ferencváros 96713     9055 8281 359-8
29. Ganz KCSV7 1971.08.30 1999.12.03 1362 Ferencváros 96719     9055 8281 362-2
30. Ganz KCSV7 1971.11.23 1998.01.07 1370 Ferencváros 96707     9055 8281 370-5

Kapcsolódó oldalak:
ELŐZŐ ÁLLAPOT
   • FG010221 (Ganz csuklós - 1301-1370) / HBweb Fotogaléria
   • FG010222 (Ganz csuklós - 1400-1481) / HBweb Fotogaléria
   • FG010223 (KCSV7 - 1321~1370) / HBweb Fotogaléria






Frissítve: 2016. szeptember 30-án
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com