HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 
IKARUS 280 » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének Ikarus 280 típusú, háromtengelyes, csuklós autóbuszairól esik szó:
BPI-, LZZ-, MTZ-, PBZ-, AKD-
Budapesten közforgalomban 2022. november 19-től Ikarus 280-as típusú autóbuszok nem közlekednek. 
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Rendszámcsere Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Állományból törlés Telephely Megjegyzés
Ikarus 280 40A 1993.12.14     1999.08.13       BU 20-14 BPI-179 11-79 2020.01.31 BKV • Trolibusz 1998.08.30-2011 „7-173gyors”, piros/kék
Ikarus 280 40A 1993.12.14     1999.08.13       BU 20-18 BPI-180 11-80 2016.01.29 BKV • Trolibusz 1998.08.30-2009.08.. „7-173gyors”, piros/kék
Ikarus 280 40A 1993.12.14 2016.11.22   1999.08.10       BU 20-19 BPI-181 11-81 2022.05.15 BKV • Délpest 1998.08.30- „7-173gyors”, piros/kék; kivonva: 2016.02.29, vázjavítás után visszavéve: 2016.11.22
Ikarus 280 40A 1998.08.30 2022.11.19   1999.08.13       BX 64-53 BPI-182 11-82 2022.12.09 BKV • Egyéb 1998.08.30-2012 „7-173gyors”, piros/kék; állományból törölve: 2022.11.17; 2022.11.19- egyéb állományba helyezve
Ikarus 280 40A 1998.08.30     1999.08.13       BX 64-84 BPI-183 11-83 2018.08.19 BKV • Trolibusz *FN 2014*
Ikarus 280 49 1993.12.14     1999.12.09       BU 20-26 BPI-184 11-84 2016.01.29 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1993.12.14 2022.11.19   1999.12.09       BU 20-27 BPI-185 11-85 2022.12.09 BKV • Egyéb Állományból törölve: 2022.11.04; 2022.11.19- egyéb állományba helyezve; 2022.12.19-én Ukrajnának felajánlva
Ikarus 280 49 1993.12.14     1999.12.02       BU 20-32 BPI-186 11-86 2016.01.29 BKV •  Forgalomból kivonva: 2016.01.29
Ikarus 280 49 1993.12.14     1999.12.02       BU 20-69 BPI-187 11-87 2019.01.31 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1993.12.14     1999.09.24       BU 20-74 BPI-188 11-88 2022.05.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1993.12.14     1999.11.26       BU 20-78 BPI-189 11-89 2021.02.12 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1993.12.14 2022.11.19   1999.11.26       BU 20-81 BPI-190 11-90 2022.12.09 BKV • Egyéb Állományból törölve: 2022.11.04; 2022.11.19- egyéb állományba helyezve; 2022.12.19-én Ukrajnának felajánlva
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.04.26       BX 62-07 BPI-191 11-91 2016.01.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.04.06       BX 71-20 BPI-192 11-92 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.07.06       BX 71-26 BPI-193 11-93 2020.02.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1987.12.23     1999.05.21       BX 71-27 BPI-194 11-94 2015.11.15 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.04.26       BX 71-28 BPI-195 11-95 2014.03.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.03.24       BX 71-32 BPI-196 11-96 2005.12.07 BKV •   
Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.03.03       BY 63-16 BPI-197 11-97 2015.11.15 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 00 1973.08.16 Még nincs állományban 1980.02.04; 2019..     GC 52-29 FS 75-57 CLK-621 BPI-280 52-29   BKV • Egyéb 1980-2008 étkezőbusz; 2019- BKV nosztalgiajármű
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.05.05       BX 62-09 BPI-303 13-03 2005.11.22 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.04.09     1999.06.30       BX 52-07 BPI-700 17-00 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.04.09     2000.08.09       BX 52-08 BPI-701 17-01 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1986.04.09     2000.04.04       BX 52-09 BPI-702 17-02 2015.01.31 BKV • Trolibusz  
Ikarus 280 49 1985.07.16     2000.09.27       BX 52-40 BPI-704 17-04 2004.11.26 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.04.09     2000.02.24       BX 52-60 BPI-705 17-05 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.04.09     2000.10.16       BX 52-61 BPI-706 17-06 2005.12.06 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.04.09     2000.07.27       BX 52-63 BPI-707 17-07 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.04.09     1999.06.30       BX 52-65 BPI-708 17-08 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.04.09     2000.08.16       BX 52-66 BPI-709 17-09 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.04.09     2000.08.16       BX 52-67 BPI-710 17-10 2001.06.28 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.15     1999.10.14       BX 58-01 BPI-711 17-11 2009.08.15 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.09     2000.04.04       BX 58-03 BPI-712 17-12 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.14     1999.10.28       BX 58-08 BPI-715 17-15 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.15     2000.08.16       BX 58-09 BPI-716 17-16 2004.09.16 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.08     2000.08.16       BX 58-10 BPI-717 17-17 2006.08.29 BKV •  » 2007- Grimbusz, Pécel, donornak
Ikarus 280 49 1986.05.17     2000.05.23       BX 58-12 BPI-719 17-19 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.14     2000.08.16       BX 58-13 BPI-720 17-20 2009.12.07 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.14     2000.09.04       BX 58-18 BPI-721 17-21 2004.11.26 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.14     1999.10.28       BX 58-20 BPI-722 17-22 2016.02.29 BKV •  2009.04.01-én felújítás, bolygóajtósra alakítás
Ikarus 280 49 1986.05.08 2014.05.19   1999.09.27       BX 58-21 BPI-723 17-23 2019.02.28 BKV • Délpest Állományból törölve: 2014.02.28, állományba visszavéve felújítás és bolygóajtóssá alakítás után: 2014.05.19
Ikarus 280 49 1986.05.15     2000.08.16       BX 58-24 BPI-724 17-24 2004.11.26 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.18     2000.04.04       BX 58-28 BPI-725 17-25 2013.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1986.05.22     2000.08.21       BX 58-29 BPI-726 17-26 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.27     1999.06.01       BX 58-30 BPI-727 17-27 2004.09.16 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.27     2000.10.16       BX 58-31 BPI-728 17-28 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.04     1999.06.03       BX 58-33 BPI-729 17-29 2014.10.31 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 280 49 1986.12.04     2000.08.21       BX 58-35 BPI-730 17-30 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.04     2000.08.21       BX 58-36 BPI-731 17-31 2013.08.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1986.12.04     2000.02.24       BX 58-37 BPI-732 17-32 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.04     1999.05.28       BX 58-38 BPI-733 17-33 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.04     2000.08.21       BX 58-39 BPI-734 17-34 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.04     2000.08.21       BX 58-40 BPI-735 17-35 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.04     2000.08.23       BX 58-41 BPI-736 17-36 2011.12.20 BKV •  Baleset: 2010.03.07 | http://hbweb.hu/hirek/akt110307.htm
Ikarus 280 49 1986.12.04     2000.09.25       BX 58-43 BPI-737 17-37 2005.12.06 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.31     2000.08.23       BX 58-47 BPI-738 17-38 2004.09.16 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.31     2000.09.27       BX 58-52 BPI-739 17-39 2009.12.15 BKV •  » ORFK Készenléti Rendőrség gyakorlópálya
Ikarus 280 00 1986.12.31     1999.06.09       BX 58-56 BPI-740 17-40 2004.11.26 BKV •   
Ikarus 280 00 1986.12.31     2000.08.23       BX 58-58 BPI-741 17-41 2004.09.16 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.02.11     2000.08.23       BX 58-59 BPI-742 17-42 2015.11.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1986.04.26     1999.11.15       BX 58-60 BPI-743 17-43 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.27     1999.09.15       BX 58-61 BPI-744 17-44 2008.10.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.06.27     2000.09.27       BX 58-65 BPI-747 17-47 2013.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1986.06.27     2000.08.21       BX 58-66 BPI-748 17-48 2011.12.20 BKV •  » Cinkota telephely belszolgálati járműve
Ikarus 280 49 1986.06.27     1999.06.23       BX 58-67 BPI-749 17-49 2005.12.06 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.06.27     1999.05.31       BX 58-69 BPI-751 17-51 2005.06.16 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.07.02     1999.12.13       BX 58-70 BPI-752 17-52 2004.11.26 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.07.11     2000.08.21       BX 58-71 BPI-753 17-53 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.07.11     2000.11.17       BX 58-72 BPI-754 17-54 2004.09.16 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.10.09     2000.07.13       BX 58-73 BPI-755 17-55 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.03     1999.06.03       BX 58-74 BPI-756 17-56 2016.08.31 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1986.12.17     2000.07.27       BX 58-78 BPI-757 17-57 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.24     2000.07.13       BX 58-85 BPI-758 17-58 2015.03.31 BKV • Kelenföld *FN 2014*
Ikarus 280 49 1986.05.27     2000.09.27       BX 58-94 BPI-759 17-59 2012.11.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.27     1999.09.15       BX 58-95 BPI-760 17-60 2008.10.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.27     2000.02.24       BX 58-97 BPI-761 17-61 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.05.21     2000.08.21       BX 59-47 BPI-762 17-62 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.03     1999.10.28       BX 59-59 BPI-763 17-63 2013.08.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1986.12.03     2000.08.02       BX 59-61 BPI-764 17-64 2015.01.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1986.12.03     1999.12.09       BX 59-67 BPI-765 17-65 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.18     2000.08.21       BX 60-99 BPI-766 17-66 2009.08.15 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.18     1999.12.13       BX 61-00 BPI-767 17-67 2014.04.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1986.12.04     2000.02.24     BX 58-34 BY 61-03 BPI-768 17-68 2013.06.30 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.09.25       BX 62-01 BPI-769 17-69 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.12.13       BX 62-02 BPI-770 17-70 2020.10.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.02.28     1999.10.28       BY 62-17 BPI-771 17-71 2020.05.31 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.02.28     1999.12.13       BY 62-18 BPI-772 17-72 2016.06.30 BKV • Délpest Kivonva: 2016.02.29, állományból törölve: 2016.06.30; M3-pótlás, vésztartalék
Ikarus 280 49 1989.02.28     2000.10.16       BY 62-19 BPI-773 17-73 2015.11.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.02.28     2000.09.15       BY 62-20 BPI-774 17-74 2015.06.30 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 280 49 1989.02.28     2000.08.02       BY 62-21 BPI-775 17-75 2019.02.28 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.02.28     1999.12.13       BY 62-22 BPI-776 17-76 2015.10.31 BKV • Óbuda *FN 2015.10*
Ikarus 280 49 1989.02.28     2000.08.09       BY 62-23 BPI-777 17-77 2015.11.15 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.02.28     1999.05.17       BY 62-24 BPI-778 17-78 2015.11.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.02.28 2017.08.25; 2022.11.19   2000.01.20       BY 62-25 BPI-779 17-79 2022.12.09 BKV • Egyéb Forgalomból kivonva: 2016.01.29; vázjavítás után visszavéve: 2017..; Állományból törölve: 2022.10.14; 2022.11.19- egyéb állományba helyezve
Ikarus 280 49 1989.02.28     2000.09.27       BY 62-26 BPI-780 17-80 2015.06.30 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 280 49 1989.02.28     1999.09.27       BY 62-27 BPI-781 17-81 2016.. BKV • Kelenföld Kivonva: 2015.10.31, állományból törölve: 2016...
Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.03.27       BY 62-28 BPI-782 17-82 2014.04.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.11.15       BY 62-29 BPI-783 17-83 2016.01.29 BKV • Délpest M3-pótlás, vésztartalék
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.05.14       BY 62-30 BPI-784 17-84 2015.10.31 BKV • Délpest *FN 2015.10*
Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.10.10       BY 62-31 BPI-785 17-85 2015.11.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.04.04       BY 62-32 BPI-786 17-86 2015.01.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.06.30       BY 62-33 BPI-787 17-87 2015.06.30 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.05.23       BY 62-34 BPI-788 17-88 2016.01.29 BKV • Délpest M3-pótlás, vésztartalék » SK magán 2017.11.30
Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.05.23       BY 62-35 BPI-789 17-89 2015.11.15 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.03.08     2000.02.14       BY 62-36 BPI-790 17-90 2015.06.30 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.06.10       BY 62-37 BPI-791 17-91 2015.11.30 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.06.30       BY 62-38 BPI-792 17-92 2019.06.23 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.03.08 2017.11.27   2000.09.05       BY 62-39 BPI-793 17-93 2022.09.12 BKV • Délpest Forgalomból kivonva: 2016.01.29; vázjavítás után visszavéve: 2017.11.27
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.11.12       BX 64-56 BPI-794 17-94 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.08.29       BX 64-57 BPI-795 17-95 2010.09.01 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.09.15       BX 64-58 BPI-796 17-96 2015.11.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.06.30       BX 64-59 BPI-797 17-97 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.09.15       BX 64-60 BPI-798 17-98 2014.12.19 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.05.07       BX 64-61 BPI-799 17-99 2014.12.19 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.09.04       BX 64-62 BPI-800 18-00 2016.. BKV • Cinkota Kivonva: 2015.10.31, állományból törölve: 2016...
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.05.17       BX 64-63 BPI-801 18-01 2014.08.31 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.10.14       BX 64-64 BPI-802 18-02 2013.04.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.10.24       BX 64-65 BPI-803 18-03 2015.06.30 BKV • Délpest *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.09.15       BX 64-66 BPI-804 18-04 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.05.23       BX 64-67 BPI-805 18-05 2020.02.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.09.04       BX 64-68 BPI-806 18-06 2015.10.31 BKV • Cinkota *FN 2015.10*
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.09.27       BX 64-69 BPI-807 18-07 2015.11.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.10.28       BX 64-70 BPI-808 18-08 2005.08.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.06     2000.02.24       BX 64-71 BPI-809 18-09 2014.10.31 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.06.30       BX 64-72 BPI-810 18-10 2020.09.30 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.05.26       BX 64-73 BPI-811 18-11 2016.01.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.06.18     2000.09.27       BX 64-78 BPI-812 18-12 2014.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1987.06.18     1999.05.12       BX 64-79 BPI-813 18-13 2009.08.15 BKV •  » Kelenföld telephely belszolgálati járműve
Ikarus 280 49 1987.06.18     1999.06.15       BX 64-80 BPI-814 18-14 2009.08.15 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.18     1999.05.11       BX 64-81 BPI-815 18-15 2014.11.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1987.07.01     1999.05.17       BX 64-94 BPI-816 18-16 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.07.27       BX 64-99 BPI-818 18-18 2015.12.18 BKV • Délpest M3-pótlás, vésztartalék
Ikarus 280 49 1987.12.17     1999.05.06       BX 65-00 BPI-819 18-19 2016.09.30 BKV • Délpest Kivonva: 2016.02.29, állományból törölve: 2016.09.30
Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.08.21       BX 71-01 BPI-820 18-20 2014.12.19 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.12.17     1999.05.17       BX 71-02 BPI-821 18-21 2004.11.26 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.17     1999.09.27       BX 71-03 BPI-822 18-22 2014.12.19 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.09.15       BX 71-04 BPI-823 18-23 2018.02.28 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.01.20       BX 71-05 BPI-824 18-24 2012.11.30 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.17     2000.08.23       BX 71-06 BPI-825 18-25 2015.06.30 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.12.17     1999.06.11       BX 71-07 BPI-826 18-26 2014.08.31 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.12.17     1999.09.22       BX 71-09 BPI-827 18-27 2001.06.28 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.17     1999.09.22       BX 71-10 BPI-828 18-28 2001.06.28 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.17 2022.11.19   2000.07.13       BX 71-22 BPI-829 18-29   BKV • Egyéb 2022.11.19- egyéb állományba sorolva
Ikarus 280 49 1987.12.23 2017.11.27; 2022.11.19   2000.07.12       BX 71-25 BPI-830 18-30 2022.12.09 BKV • Egyéb 2004-2008: ezüst volt; forgalomból kivonva: 2016.02.29; , állományból törölve: 2016.08.31; vázjavítás után visszavéve: 2017.11.27; Állományból törölve: 2022.10.14; 2022.11.19- egyéb állományba helyezve
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.11.17       BX 71-29 BPI-831 18-31 2014.12.19 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.09.04       BX 71-33 BPI-832 18-32 2014.11.09 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.01.20       BX 71-34 BPI-833 18-33 2021.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1987.12.28     2000.03.24       BX 71-45 BPI-834 18-34 2015.11.15 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1987.12.28 2017.12.12; 2022.11.19   2000.07.13       BX 71-43 BPI-835 18-35 2022.12.09 BKV • Egyéb Forgalomból kivonva: 2016.05.31; vázjavítás után visszavéve: 2017.12.12; Állományból törölve: 2022.11.04; 2022.11.19- egyéb állományba helyezve
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.09.05       BX 71-35 BPI-836 18-36 2011.12.20 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.28     1999.11.12       BX 71-47 BPI-837 18-37 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1988.01.21     1999.12.13       BX 71-51 BPI-838 18-38 2014.12.19 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1988.01.30     2000.11.27       BX 71-52 BPI-839 18-39 2017.. BKV • Délpest Forgalomból kivonva: 2015.11.15; » Ikarus Rákoskeresztúri Üzemegység
Ikarus 280 49 1988.02.26     2000.07.27       BX 71-53 BPI-840 18-40 2015.12.18 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.12.12     1999.09.22       BY 76-54 BPI-841 18-41 2015.11.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.09.15       BY 76-55 BPI-842 18-42 2014.08.31 BKV • Délpest *FN 2014*
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.09.15       BY 76-56 BPI-843 18-43 2016.02.29 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1990.01.05     1999.09.22       BY 76-59 BPI-846 18-46 2015.11.15 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1990.01.05     1999.05.21       BY 76-60 BPI-847 18-47 2016.01.29 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1990.01.05     2000.03.27       BY 76-61 BPI-848 18-48 2014.10.31 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 280 49 1990.01.05     2000.09.04       BY 76-62 BPI-849 18-49 2015.06.30 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1990.01.05     2000.02.14       BY 76-63 BPI-850 18-50 2015.10.31 BKV • Cinkota *FN 2015.10*
Ikarus 280 49 1990.01.19     2000.09.15       BY 76-64 BPI-851 18-51 2017.12.11 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1991.07.03     2000.09.04       BU 08-00 BPI-852 18-52 2015.10.31 BKV • Óbuda *FN 2015.10*
Ikarus 280 49 1991.07.23     2000.08.09       BU 20-61 BPI-853 18-53 2014.11.09 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1992.07.29     2000.05.23       BU 08-31 BPI-961 19-61 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1991.10.24     2000.04.19       BU 20-08 BPI-962 19-62 2016.01.29 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.02.28     1999.09.30       BY 63-01 BPI-963 19-63 2014.12.19 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1989.02.28     2000.03.07       BY 63-08 BPI-964 19-64 2015.01.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.11.25       BY 63-11 BPI-965 19-65 2015.06.30 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.03.22     BY 76-43 BX 66-07 BPI-966 19-66 2015.06.30 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 280 49 1988.01.01     2000.01.05       BX 71-18 BPI-967 19-67 2014.09.07 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.04.12       BX 71-38 BPI-968 19-68 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.08.31       BX 71-41 BPI-969 19-69 2015.05.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.07.12       BY 76-24 BPI-970 19-70 2015.01.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.06.14       BY 76-26 BPI-971 19-71 2021.11.10 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.04.19       BY 76-28 BPI-972 19-72 2019.05.31 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.01.05       BY 76-30 BPI-973 19-73 2019.08.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.02.01       BY 76-32 BPI-974 19-74 2018.12.11 BKV • Délpest  
Ikarus 280 49 1989.12.29 2022.11.19   1999.12.16       BY 76-33 BPI-975 19-75 2022.12.09 BKV • Egyéb 2022.11.19- egyéb állományba helyezve
Ikarus 280 49 1989.12.29     1999.11.04       BY 76-41 BPI-976 19-76 2014.12.19 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1992.07.29 2017.08.28; 2022.11.19   2000.05.03       BU 10-48 BPI-977 19-77 2022.12.09 BKV • Egyéb Forgalomból kivonva: 2016.02.29; vázjavítás után visszavéve: 2017.08.28; állományból törölve: 2022.11.04; 2022.11.19- egyéb állományba helyezve; 2022.12.19-én Ukrajnának felajánlva
Ikarus 280 49 1992.07.29 2022.11.19   2000.05.30       BU 20-56 BPI-978 19-78 2022.12.09 BKV • Egyéb Állományból törölve: 2022.10.14; 2022.11.19- egyéb állományba helyezve
Ikarus 280 49 1992.07.29 2022.11.19   2000.05.09       BU 20-97 BPI-979 19-79 2022.12.09 BKV • Egyéb 2022.11.19- egyéb állományba helyezve
Ikarus 280 49 1992.07.29 2017.08.28   2000.05.30     BU 21-08 BX 51-80 BPI-980 19-80 2022.12.09 BKV • Egyéb Forgalomból kivonva: 2016.02.29, állományból törölve: 2016.06.15; vázjavítás után visszavéve: 2017.08.28; állományból törölve: 2022.11.04; 2022.11.19- egyéb állományba helyezve; 2022.12.19-én Ukrajnának felajánlva
Ikarus 280 49 1986.04.26     1999.10.06       BX 52-68 BPI-981 19-81 2009.03.16 BKV •   
Ikarus 280 49 1986.12.17 2013.10.30   2000.03.01       BX 58-75 BPI-982 19-82 2016.. BKV • Óbuda Állományból törölve: 2013.08.31; felújítás után visszavéve: 2013.10.30; Kivonva: 2015.10.31, állományból törölve: 2016..
Ikarus 280 49 1986.06.04     2000.12.15       BX 59-62 BPI-984 19-84 2009.12.15 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.11.04       BX 62-08 BPI-985 19-85 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1989.02.28     1999.12.06       BY 63-05 BPI-986 19-86 2020.01.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.02.28     2000.02.01       BY 63-06 BPI-987 19-87 2014.10.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1987.06.06     1999.10.22       BX 64-54 BPI-988 19-88 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 49 1987.12.23     2000.03.07       BX 71-42 BPI-990 19-90 2021.12.17 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.06.21       BY 76-25 BPI-991 19-91 2018.05.31 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.04.25       BY 76-27 BPI-992 19-92 2015.06.30 BKV • Cinkota *FN 2014*
Ikarus 280 49 1989.12.29     1999.12.01       BY 76-29 BPI-993 19-93 2014.10.31 BKV • Délpest *FN 2014*
Ikarus 280 49 1989.12.29     2000.07.12       BY 76-38 BPI-994 19-94 2014.12.19 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.12.29     1999.09.14       BY 76-39 BPI-995 19-95 2014.. BKV • Délpest » LZZ-325
Ikarus 280 49 1989.02.28     2000.03.14       BY 63-02 BPI-996 19-96 2015.06.30 BKV • Cinkota  
Ikarus 280 49 1989.02.28     2000.04.12       BY 63-03 BPI-997 19-97 2014.08.31 BKV • Óbuda  
Ikarus 280 49 1989.02.28     1999.09.23       BY 63-07 BPI-998 19-98 2015.03.31 BKV • Óbuda *FN 2014*
Ikarus 280 49 1989.03.08     1999.11.17       BY 63-09 BPI-999 19-99 2006.08.29 BKV •   
Ikarus 280 00 1985.04.03   1994.. 1994..; 2017.08.10     BX 51-92 BX 51-92 DZD-345 DZD-345 2017.07.31 BKV •  1994- Lőpavilon; 2017.08.01- BKV Egyéb
Ikarus 280 49 1987.07.01 2013.12.14   1999.09.27; 2013.12.14     BX 64-96 BPI-817 LZZ-321 LZZ-321 2015.06.30 BKV • Óbuda Állományból törölve: 2013.07.31; felújítás után visszavéve: 2013.12.14-én, LZZ-321 rendszámmal
